MBBS in China Fees from Year 2 Onwards
Compare the original RMB tuition and hostel fees separately, then see their exact combined annual cost. First-year packages are intentionally excluded because application, admission and service charges vary by university and intake.
About ranking sort: ARWU 2025 is a university research ranking, not a rating of an MBBS programme. Universities outside its published top 1000 remain available and appear after listed institutions.
| # | University | Tuition + hostel | Year 2 onward breakdown | Next step |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubei Polytechnic University | RMB 18,000 | Tuition RMB 15,000 + hostel RMB 3,000 | |
| 2 | Shaanxi University of Chinese Medicine | RMB 18,200 | Tuition RMB 17,000 + hostel RMB 1,200 | |
| 3 | Hubei University of Medicine | RMB 20,000 | Tuition RMB 15,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 4 | Jianghan University | RMB 20,200 | Tuition RMB 17,000 + hostel RMB 3,200 | |
| 5 | Chifeng University | RMB 20,500 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 2,500 | |
| 6 | Hebei University of Engineering | RMB 21,000 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 3,000 | |
| 7 | Hubei University of Arts & Science | RMB 21,000 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 3,000 | |
| 8 | Hebei North University | RMB 21,500 | Tuition RMB 17,500 + hostel RMB 4,000 | |
| 9 | Wuhan University of Science & Technology | RMB 21,600 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 3,600 | |
| 10 | Jiamusi University | RMB 22,000 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 4,000 | |
| 11 | Qiqihar Medical University | RMB 22,000 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 4,000 | |
| 12 | Jinggangshan University | RMB 23,000 | Tuition RMB 19,000 + hostel RMB 4,000 | |
| 13 | North China University of Science & Technology | RMB 23,000 | Tuition RMB 18,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 14 | University of South China | RMB 24,000 | Tuition RMB 21,000 + hostel RMB 3,000 | |
| 15 | Nanchang University | RMB 24,600 | Tuition RMB 20,000 + hostel RMB 4,600 | |
| 16 | Hainan Medical University | RMB 24,700 | Tuition RMB 20,500 + hostel RMB 4,200 | |
| 17 | Jiujiang University | RMB 25,000 | Tuition RMB 20,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 18 | Shandong Second Medical University (formerly Weifang Medical University) | RMB 25,000 | Tuition RMB 20,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 19 | Yichun University | RMB 25,000 | Tuition RMB 20,500 + hostel RMB 4,500 | |
| 20 | Beihua University | RMB 26,600 | Tuition RMB 21,000 + hostel RMB 5,600 | |
| 21 | Guizhou Medical University | RMB 27,000 | Tuition RMB 25,000 + hostel RMB 2,000 | |
| 22 | Zhejiang Chinese Medical University | RMB 27,250 | Tuition RMB 25,000 + hostel RMB 2,250 | |
| 23 | Binzhou Medical University | RMB 28,000 | Tuition RMB 22,000 + hostel RMB 6,000 | |
| 24 | Xinjiang Medical University | RMB 34,500 | Tuition RMB 30,000 + hostel RMB 4,500 | |
| 25 | Chongqing Medical University | RMB 34,800 | Tuition RMB 30,000 + hostel RMB 4,800 | |
| 26 | Ningxia Medical University | RMB 34,800 | Tuition RMB 29,800 + hostel RMB 5,000 | |
| 27 | Shihezi University | RMB 35,000 | Tuition RMB 30,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 28 | Southwest Medical University | RMB 35,000 | Tuition RMB 31,000 + hostel RMB 4,000 | |
| 29 | Jinzhou Medical University | RMB 37,000 | Tuition RMB 32,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 30 | Jiangsu University | RMB 38,500 | Tuition RMB 34,000 + hostel RMB 4,500 | |
| 31 | Kunming Medical University | RMB 40,000 | Tuition RMB 35,000 + hostel RMB 5,000 | |
| 32 | Qingdao University | RMB 40,000 | Tuition RMB 30,000 + hostel RMB 10,000 | |
| 33 | Zhengzhou University | RMB 40,500 | Tuition RMB 35,000 + hostel RMB 5,500 | |
| 34 | Sichuan University | RMB 45,000 | Tuition RMB 36,000 + hostel RMB 9,000 | |
| 35 | Guangzhou Medical University | RMB 46,000 | Tuition RMB 40,000 + hostel RMB 6,000 | |
| 36 | Xi’an Jiaotong University | RMB 49,000 | Tuition RMB 40,000 + hostel RMB 9,000 | |
| 37 | Zhejiang University | RMB 51,800 | Tuition RMB 42,800 + hostel RMB 9,000 | |
| 38 | Dalian Medical University | RMB 52,000 | Tuition RMB 42,000 + hostel RMB 10,000 |


